Всі ціни вказані за повний спектр послуг — діагностика, регулювання та запчастини.
Увага! Якщо Вашого автомобіля немає у списку, зателефонуйте за номером +38 (068) 832-21-21 і ми надамо всю необхідну інформацію.
| Марка | Модель | Об `єм | Примітка | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|---|
![]() Mitsubishi |
Galant | 2.4 | 500 | |
| Outlender | 2.4 | 500 | ||
| Outlander XL | 2.0 | 1450 | ||
| 2.4 | 1450 | |||
| 3.0 | 1500 | |||
| Pajero | 3.8 | 1600 | ||
| Lancer 9 | 2.0 | 500 | ||
| Lancer X | 1.5 | 1800 | ||
| 2.0 | 1450 | |||
![]() Hyundai |
Accent | 1.4 | 1450 | |
| 1.6 | 1450 | |||
| 2.0 | 1100 | |||
| Sonata | 2.0 | 1450 | ||
| 2.4 | 1450 | |||
| I-30 | 1.4 | 1450 | ||
| 1.6 | 1450 | |||
| Tucson | 2.0 | 1500 | ||
| SantaFe | 2.7 | 3500 | ||
| 3.5 | 4500 | |||
| Grandeur | 3.0 | 5500 | ||
| 3.3 | 5500 | |||
| Veracruz | 3.8 | 4500 | ||
![]() Honda |
Accord | 2.0 | 450 | |
| 2.4 | 450 | |||
| 3.0 | 1500 | |||
| 3.5 | 1500 | |||
| з 2013 року | 650 | |||
| CR-V | 2.0 | 450 | ||
| 2.4 | 450 | |||
| FR-V | 1.8 | 450 | ||
| 2.0 | 450 | |||
| Civik | 1.6 | 450 | ||
| 1.8 | 450 | |||
| Pilot | 3.5 | 1500 | ||
| Legend | 3.5 | 1500 | ||
| Crosstour | 2.4 | 650 | ||
| 3.5 | 1500 | |||
![]() Acura |
MDX | 3.5 | 1500 | |
| RDX | 2.3 | 600 | ||
| RL | 3.5 | 1500 | ||
| TL | 3.2 | 1500 | ||
![]() Chevrolet |
Cruz | 1.8 | 1950 | |
| Orlando | 1950 | |||
| Tracker | 1950 | |||
![]() Opel |
Vectra C | 1.8 | 1950 | |
| Astra H | 1.6 | 1950 | ||
| Zafira | 1.8 | 1950 | ||
![]() KIA |
Cerato | 1.4 | 1450 | |
| 1.6 | 1450 | |||
| 2.0 | ремінь ГРМ | 1500 | ||
| 2.0 | ланцюг ГРМ | 1450 | ||
| Optima | 2.0 | 1450 | ||
| 2.4 | 1450 | |||
| Sorento | 3.3 | 5800 | ||
| Sportage | 2.0 | 1100 | ||
| Ceed | 1.4 | 1450 | ||
| 1.6 | 1450 | |||
| 2.0 | 1500 | |||
| Carens | 2.0 | ремінь ГРМ | 1500 | |
| 2.0 | ланцюг ГРМ | 1450 | ||
| Magentis | 2.0 | 1450 | ||
| 2.4 | 1450 | |||
| Venga | 1.4 | 1450 | ||
| 1.6 | 1450 | |||
| Carnival | 2.7 | 3500 | ||
| Opirus | 3.8 | 4500 | ||
![]() Toyota |
COROLLA | 1.4 | 1950 | |
| 1.6 | 1950 | |||
| AVENSIS | 1.8 | 2000 | ||
| 2.0 | 2000 | |||
| CAMRY | 2.4 | 1950 | ||
| 3.0 | 2800 | |||
| RAV4 | 2.0 | 1950 | ||
| 2.4 | 1950 | |||
| Land Cruiser 100 | 4.7 | 5200 | ||
| Land Cruiser 200 | 4.7 | 5200 | ||
| Land Cruiser 120 Prado | 2.7 | 2100 | ||
| 4.0 | 3800 | |||
![]() Lexus |
GX 470 | 4.7 | 5500 | |
![]() Nissan |
Almera Classic | 1.8 | 1100 | |
| X-Trail | 2.0 | до 2007 р.в. | 2700 | |
| 2.0 | після 2007 р.в. | 3200 | ||
| 2.5 | 3300 | |||
| Teana | 3.5 | 6500 | ||
| 2.5 | 6500 | |||
| Patrol (Y62) | 5.6 | 12000 | ||
| Murano | 3.5 | 7000 | ||
| Tiida | 1.6 | 2500 | ||
| Note | 1.2 | 2500 | ||
| 1.4 | 2500 | |||
| Micra | 1.2 | 2500 | ||
| 1.4 | 2500 | |||
![]() Infiniti |
FX 35 | 3.5 | 6500 | |
| FX-37 | 3.7 | 12000 | ||
| FX-50 | 5.0 | 12000 | ||
| QX-56 | 5.6 | 9500 | ||
| EX-25 | 2.5 | 6500 | ||
| EX-35 | 3.5 | 6500 | ||
![]() Subaru |
Forester | 2.0 | 4600 | |
| 2.5 | 4600 | |||
| Legacy | 2.0 | 4600 | ||
| 3.0 | 9000 | |||
| Outback | 2.5 | 1500 | ||
| 3.0 | 9000 | |||
![]() Suzuki |
Grand Vitara | 1.6 | 1500 | |
| 2.0 | 1500 | |||
| 2.4 | 2800 | |||
| SX4 | 1.5 | 1100 | ||
| 1.6 | 1500 | |||
| 2.0 | 1500 | |||
| Swift | 1.5 | 1500 | ||
| 1.6 | 1500 | |||
![]() Ford |
Focus | 1.6 | 1950 | |
| 1.8 | 1950 | |||
| 2.0 | 1950 | |||
| C-MAX | 1.6 | 1950 | ||
| 1.8 | 1950 | |||
| 2.0 | 1950 | |||
| Mondeo | 2.0 | 1950 | ||
| 2.3 | 1950 | |||
| Fiesta | 1.4 | 1950 | ||
| 1.6 | 1950 | |||
![]() Dacia |
Logan | 1.4 | 450 | |
| 1.6 8V | 450 | |||
![]() Mazda |
3 | 1.6 | 1950 | |
| 1.8 | 1950 | |||
| 2.0 | 1950 | |||
| 6 | 1.8 | 1950 | ||
| 2.0 | 1950 | |||
| CX-9 | 3.7 | 5500 | ||
| CX-7 | 2.3 | 2500 | ||
![]() Geely |
CK | 1450 | ||
| MK | 1450 | |||
| EMGRAND | 1450 | |||
![]() Alfa romeo |
159 | 1.8 | 2200 | |
![]() Daihatsu |
terios | 1.5 | 2800 | |
![]() MG |
5 | 1.5 | 2200 | |
![]() Peugeot |
5008 | 2.4 | 1450 | |
![]() Citroen |
C-Crosser | 2.4 | 1450 | |
![]() Renault |
Fluence | 2.0 | 3500 | |
| Megane | 2.0 | 3500 | ||
| Koleos | 2.5 | 3500 | ||
| Kangoo | 1.4 | бензин | 500 | |
![]() Dodge |
Caliber | 2.4 | 1450 | |
| Avenger | 2.4 | 1450 | ||
| Journey | 2.4 | 1450 | ||
![]() Daewoo |
Gentra | 2800 | ||
| Lanos | 1.4 | з 2012 року | 1950 | |
![]() Great Wall |
Voleex C30 | 1.5 | 1800 | |
| Haval H2 | 1.5 | 1800 | ||
| M4 | 1.5 | 1800 | ||
![]() Jac |
1.5 | 2500 |



























